GL値食品一覧でダイエットに役立てて|GI値よりも知っておいてほしい
GL値食品の一覧表をまとめました。
でも、そもそもGL値とGI値のちがいを知っていますか?
意外と知られていないGL値。
まずはGI値とGL値についてちょこっと話しますね。
GI値とGL値のちがいって?
GI値
GI値とは、Glycemic Index の略で、炭水化物50gを摂取したときの血糖値の上昇レベルを表したもの。
簡単に言うと、炭水化物を含む食品を食べたら、どれぐらい血糖値があがるか示したもの。
(グルコース50gを摂取したときを基準100としています)
GI値が低いほど血糖値をあげにくいです。
GL値
GI値は血糖値の上昇レベルですが、食べる量は考慮されてません。
そこで、ある食品をどれぐらい食べたら、どれぐらい血糖値があがるのか示したものがGL値。
食べる量でも血糖値の上昇度合いは変わってくるのでGL値の方がいいとされてます。ですが、GL値はGI値があってこそ算出できるものなのでGI値を知ることも必要です。
GI値は1回にたべきれない量で設定されてることもあるので
1食の目安量で考えられたGL値のほうが使いやすいといえますね。
GL値の計算法
あとで食品一覧表をお見せするので、みなさんは計算しなくても大丈夫ですが、いちおう計算法はこんな感じ。

GL値=GI値×100/(炭水化物量ー食物繊維量)
GI値レベル
GL値をみるほうがいいですが、GI値ではこの区切りになってます。
高:70以上 中:56~69 低:55以下

ではここからが大事!
GL値レベルと食品のGL値をみていきましょう
GL値レベル
GL値 | |
高 | 20以上 |
中 | 11~19 |
低 | 10以下 |
GL値が20以上になると高いですね。
食品とのくみあわせでもGL値がひくくなるので見ていきましょう。
GL値食品一覧
穀類
食品名 | GL値レベル | GL値 | 主食の1回に食べる目安量 | GI値 |
白米+梅干し | 高 | 39 | 150 | 80 |
白米+のり | 高 | 39 | 150 | 77 |
白米+インスタントみそ汁 | 高 | 29 | 150 | 61 |
白米+低脂肪牛乳(150ml) | 高 | 32 | 150 | 69 |
白米+ヨーグルト(無糖) | 中 | 19 | 150 | 59 |
白米+きゅうりのピクルス | 高 | 27 | 150 | 62 |
白米+納豆 | 高 | 24 | 150 | 56 |
卵かけごはん(しょうゆがけ) | 高 | 26 | 150 | 72 |
焼きおにぎり(サトウ製品) | 高 | 21 | 75 | 77 |
カレーライス | 高 | 41 | 150 | 67 |
カレーライス+チーズトッピング | 高 | 27 | 150 | 55 |
バターライス | 高 | 40 | 150 | 79 |
ジャスミンライス | 高 | 46 | 150 | 109 |
ライスヌードル(乾、ゆで) | 高 | 23 | 180 | 61 |
ライスヌードル(生、ゆで) | 中 | 15 | 180 | 40 |
GL値を低くする食べ方のポイント
- 炭水化物のとりすぎに注意
- ヨーグルトや納豆などの発酵食品を一緒に
発酵食品をとることでGL値がおさえられます。
パン
GL値レベル | GL値 | 1回に食べる目安量 | GI値 | |
小麦粉パン(6枚切り1枚) | 高 | 20 | 60 | 70 |
小麦粉パン(6枚切り1/2枚) | 低 | 10 | 30 | 70 |
全粒粉ライ麦パン | 低 | 8 | 30 | 58 |
クロワッサン | 中 | 17 | 57 | 67 |
カイザーロール | 中 | 12 | 30 | 73 |
ハンバーガーバンズ | 低 | 9 | 30 | 61 |
米粉パン(低アミロース由来) | 低 | 8 | 30 | 72 |
グルテンフリーパン | 中 | 11 | 30 | 76 |
ベーグル(冷凍) | 高 | 25 | 70 | 72 |
精白小麦パン+バター(8枚切り約2枚) | 高 | 29 | 100 | 59 |
全粒粉いり小麦パン+ピーナッツバター | 高 | 26 | 100 | 59 |
低GL値にするポイント
- できるだけ全粒粉パンにする
- ベーグルなど最初から大きいものは半分にする
めん類&小麦製品
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
うどん | 高 | 30 | 180 | 62 |
スパゲッティ(ドゥラムセモリナ小麦) | 高 | 27 | 180 | 57 |
マカロニ(ゆで5分) | 高 | 23 | 180 | 47 |
グルテンフリーパスタ | 高 | 22 | 180 | 54 |
インスタントヌードル | 中 | 19 | 180 | 47 |
フェッチー二 | 中 | 18 | 180 | 40 |
スパゲッティ(ゆで5分) | 中 | 18 | 180 | 38 |
ラビオリ(ドゥラムセモリナ小麦、ひき肉いり) | 中 | 15 | 180 | 39 |
めん類でおもしろいのは、すべて重量は同じなのに、種類や食べ合わせでGL値が低くなってること。
食べ方ポイント
- うどんやマカロニなどは量を控えめに
- GL値が低いものをえらぶ
インスタントヌードルは中GL値ですが、添加物がおおいので控えめにしましょう。
食べるなら野菜もつけて♪
シリアル
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
コーンフレーク | 高 | 21 | 30 | 81 |
Coco Pops(ココア風味ライフパフ) | 高 | 20 | 30 | 77 |
シリアルは少量でもGL値が高くなるので注意!
軽食
GL値レベル | GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 |
パンケーキ(ミックス粉で) | 高 | 39 | 80 | 67 |
オートミールマフィン(ミックス粉で) | 高 | 24 | 50 | 69 |
パンケーキ(そば粉由来のグルテンフリー) | 高 | 22 | 77 | 102 |
チョコケーキ(パンケーキミックス粉で) | 高 | 20 | 111 | 38 |
キャロットマフィン | 高 | 20 | 57 | 62 |
バナナケーキ(砂糖いり) | 中 | 18 | 80 | 47 |
スポンジケーキ(プレーン) | 中 | 17 | 63 | 46 |
ドーナツ | 中 | 17 | 47 | 76 |
バナナケーキ(砂糖なし) | 中 | 16 | 80 | 55 |
パウンドケーキ | 中 | 15 | 53 | 54 |
りんごマフィン(砂糖いり) | 中 | 13 | 60 | 44 |
ワッフル(カナダのQuaker Oats製品) | 低 | 10 | 35 | 76 |
りんごマフィン(砂糖なし) | 低 | 9 | 60 | 48 |
スコーン(プレーン) | 低 | 7 | 25 | 92 |
イモ類&穀類
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
さつまいも | 中 | 17 | 150 | 61 |
新じゃが | 中 | 12 | 150 | 57 |
タピオカ | 中 | 12 | 250 | 70 |
とうもろこし | 低 | 9 | 80 | 54 |
コーン(ホーネル、パック) | 低 | 7 | 80 | 46 |
コーン(冷凍、オーブンで加熱) | 低 | 7 | 80 | 47 |
ナッツ
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
カシューナッツ(塩味) | 低 | 3 | 50 | 22 |
ピーナッツ | 低 | 1 | 50 | 14 |
ナッツはGI値が低いですね!
でも脂質がおおいので食べすぎると胃もたれになります。
エネルギーも高いのでほどほどに。
肉製品
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
ソーセージ | 低 | 1 | 100 | 28 |
肉はほぼGL値が低いです。
でも肉のとりすぎも病気のリスクが高まるので量に注意しましょう。
豆製品
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
豆乳ヨーグルト(脂肪2%, オーストラリア製品) | 中 | 13 | 200 | 20 |
ひよこ豆 | 低 | 8 | 150 | 28 |
豆乳(脂肪3%, オーストラリア製品) | 低 | 8 | 250 | 44 |
キドニービーンズ | 低 | 7 | 150 | 28 |
英語の論文からまとめたものなので、ヨーグルトや豆乳は海外産になっています。だいたいこんな感じと思っていただけたらいいと思います。
野菜
GI値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
トマトジュース(砂糖なし) | 低 | 4 | 250ml | 38 |
にんじん | 低 | 3 | 80 | 47 |
野菜はほぼGL値が低いです。
ただ野菜ジュースは砂糖入りのものに気をつけましょう。飲むときは少しをゆっくり飲んでくださいね。
果物
GI値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
レーズン(生) | 高 | 28 | 60 | 64 |
パイナップルジュース(砂糖なし) | 中 | 15 | 250ml | 46 |
オレンジジュース(砂糖なし) | 中 | 13 | 250ml | 50 |
バナナ(生) | 中 | 11 | 120 | 52 |
りんごジュース(砂糖なし) | 中 | 11 | 250ml | 40 |
りんご(ドライフルーツ) | 中 | 11 | 60 | 29 |
プルーン(生、種ぬき) | 低 | 10 | 60 | 29 |
マンゴー(冷凍) | 低 | 10 | 100 | 42 |
いちごジャム | 低 | 10 | 30 | 51 |
グレープフルーツジュース(砂糖なし) | 低 | 9 | 250ml | 48 |
桃(缶, 糖高濃度シロップいり) | 低 | 9 | 120 | 58 |
桃(缶, 糖低濃度シロップいり) | 低 | 9 | 120 | 52 |
オレンジジュース(砂糖なし) | 低 | 9 | 250ml | 53 |
パパイヤ(生) | 低 | 9 | 120 | 60 |
マンゴー(生) | 低 | 8 | 120 | 51 |
ぶどう(生) | 低 | 8 | 120 | 46 |
パイナップル(生) | 低 | 7 | 120 | 59 |
りんご(生) | 低 | 6 | 120 | 38 |
キウイ(生) | 低 | 6 | 120 | 53 |
オレンジ(生) | 低 | 5 | 120 | 42 |
桃(缶) | 低 | 5 | 120 | 42 |
スイカ(生) | 低 | 4 | 120 | 72 |
洋ナシ(生) | 低 | 4 | 120 | 38 |
グレープフルーツ(生) | 低 | 3 | 120 | 25 |
今は糖濃度が高い果物が人気なので、ふつうのものよりも甘く改良された果物はGL値が高くなるので、食べすぎには注意です。
乳製品
GI値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
低脂肪ヨーグルトドリンク(フレーバーつき) | 中 | 11 | 200 | 38 |
低脂肪ヨーグルト(ストロベリーなどのフレーバーつき) | 低 | 7 | 200 | 27 |
ヨーグルト(プレーン) | 低 | 3 | 200 | 36 |
嗜好飲料
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
スムージー(ブルーベリー) | 中 | 14 | 250ml | 33 |
ミロ(ニュージーランド製品, お湯でとかす) | 低 | 9 | 250ml | 52 |
ミロ(ニュージーランド製品, 牛乳でとかす) | 低 | 9 | 250ml | 36 |
スムージー(豆乳・チョコ・ヘーゼルナッツ) | 低 | 8 | 250ml | 34 |
スムージー(豆乳・バナナ) | 低 | 7 | 250ml | 30 |
ヤクルト(乳酸菌飲料) | 低 | 6 | 65ml | 46 |
お菓子&デザート
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
せんべい(プレーン) | 高 | 23 | 30 | 91 |
ゼリービーンズ | 高 | 22 | 30 | 78 |
スニッカーバー | 中 | 19 | 60 | 55 |
プレッツェル | 中 | 16 | 30 | 83 |
ミルクチョコ | 中 | 13 | 50 | 44 |
カスタード(牛乳, 小麦でんぷん, 砂糖) | 低 | 7 | 100 | 43 |
アイスクリーム | 低 | 8 | 50 | 61 |
ポップコーン | 低 | 8 | 20 | 72 |
プリン | 低 | 7 | 100 | 44 |
M&M ピーナッツ | 低 | 6 | 30 | 33 |
Nutella(チョコレートヘーゼルナッツスプレッド) | 低 | 4 | 20 | 33 |
お菓子のポイント
- 小麦や砂糖など糖質だけのものはGL値が高い
- 牛乳がつかわれたデザートはGL値が低くなる
加工食品
GL値レベル | GL値 | 1回の目安量 | GI値 | |
ピザ(プレーン生地にパルメザンチーズ&トマトソース) | 高 | 22 | 100 | 80 |
フライドポテト(冷凍) | 高 | 22 | 150 | 75 |
寿司(サーモン) | 中 | 17 | 100 | 48 |
チーズピザ | 中 | 16 | 100 | 60 |
ビーフパイ | 中 | 12 | 100 | 45 |
チキンナゲット(冷凍) | 低 | 7 | 100 | 46 |
ミネストローネ | 低 | 7 | 250ml | 39 |
トマトスープ | 低 | 6 | 250ml | 38 |
(引用:International table of glycemic index and glycemic load values: 2002,
List of glycemic index and glycemic load for common foods )
※GL値は、炭水化物をおおく含む食品ほど高いです。なので、炭水化物をあまり含まない肉や野菜などは、もともとGL値が低いため、あまり載せていません。
英語ですが、食品をうちこむとGI値を知れるサイトがあります。参考までにのせておきますね。
GL値を低くするコツ
①きびしく制限しなくてOK
- 制限しすぎると必要な栄養素もとれなくなってしまう
- 食の楽しみが減ってしまう
- ストレスになる
②高GL値食品は食べすぎないように
量を少なめにするとGL値をおさえられます。
③炭水化物は発酵食品とあわせて
おなじ白米でも納豆やヨーグルトを一緒に食べたほうがGL値は低くなります。
糖質カットできる食品
今回はGL値について紹介しましたが、
やっぱり炭水化物や甘いものがたべたい..すぐにはやめられない..という方に
我慢しなくちゃ!と無理しすぎないでくださいね。
我慢しすぎもストレスになって過食してしまうので><
そんなときのお助け食品が
『低糖質』食品です。
宅配なのでお店まででかける必要はなく便利♪
パンやスイーツ、ピザなどもあるのでとりいれてみてくださいね^^

“GL値食品一覧でダイエットに役立てて|GI値よりも知っておいてほしい” に対して5件のコメントがあります。